
O HERÓI DOS FRANGOS
Seus dias de frango estão contados, o único Gainer do Brasil com Muscle Matrix® chegou para encher essa carcaça de massa muscular!

O QUE É?

Muscle Matrix® é a matriz inteligente para ganho de massa muscular exclusiva do Captain Gainer!
O segredo dos campeões
De frango a monstro, conheça a escolha número 1 dos atletas para ganho de massa muscular!


8 motivos para escolher o Captain Gainer como o salvador da sua carcaça!

Com a proporção anabólica mais usada pelos atletas no mundo, 3:1 de carboidratos para proteínas, Captain Gainer foi projetado para acelerar o ganho de massa muscular!
O Captain Gainer contém creatina que te dá mais força e volume muscular.
Nosso blend premium de proteínas e carboidratos garante que você consuma calorias de qualidade para maiores e melhores ganhos de massa muscular!
Com TCMs (Triglicerídeos de Cadeia Média), você recebe gorduras boas que são queimadas como energia em vez de virar aquela famosa "barriga de polenta" ou acúmulo de gordura em outras regiões do corpo.
Nutrientes de qualidade merecem ser bem absorvidos. Nossa adição de Glutamina e fibras exclusivas Fibregum™ cuidam para que seu corpo absorva tudo direitinho, maximizando seus resultados e, claro, sua digestão.
Nada de fraqueza ou deficiência imunológica: Nosso blend exclusivo de vitaminas e minerais cobre todas as suas necessidades, do macro ao micro, sem falhar.
Produção natural de testosterona turbinada com Boro, porque os músculos pedem hormônio, e nós entregamos isso de forma natural e estratégica.
Para garantir que você tenha energia de sobra e um suporte antioxidante afiado, incluímos Coenzima Q10 – é como ter um escudo e uma espada para o seu sistema imunológico para cada treino.
E, claro, tudo isso de forma segura, sem glúten, sem frescura – apenas ganhos reais!
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
150g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 520 | 26 |
Carboidratos (g) | 92 | 31 |
Açúcares totais (g) | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,1 | 8 |
Proteínas (g) | 31 | 62 |
L-glutamina (mg) | 3000 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
Sódio (mg) | 442 | 22 |
Boro (mg) | 3 | |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
150g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 526 | 26 |
Carboidratos (g) | 95 | 32 |
Açúcares totais (g) | 30 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
L-glutamina (mg) | 3000 | |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
Sódio (mg) | 510 | 26 |
Boro (mg) | 3 | |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
150g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
Carboidratos (g) | 95 | 32 |
Açúcares totais (g) | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
L-glutamina (mg) | 3000 | |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
Sódio (mg) | 443 | 22 |
Boro (mg) | 3 | |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
150g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
Carboidratos (g) | 95 | 32 |
Açúcares totais (g) | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
L-glutamina (mg) | 3000 | |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
Sódio (mg) | 443 | 22 |
Boro (mg) | 3 | |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 μg, 100% ● Cromo 250 μg, 714% ● Iodo 130 μg, 87% ● Manganês 1,66 mg, 55% ● Molibdênio 45 μg, 100% ● Selênio 34 μg, 57% ● Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 μg, 75% ● Vitamina D 5 μg, 33% ● Vitamina E 10 mg, 67% ● Vitamina C 45 mg, 45% ● Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 200 μg, 83% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |