O pré treino de dois estágios com a matriz de pump mais eficiente do mercado com mais um aditivo.
Máxima performance no treino noturno, sem atrapalhar o sono…
ZERO CAFEÍNA!
Totalmente livre de estimulantes, WARZONE NIGHT BATTLE garante uma explosão de energia concentrada e controlada para cumprir a missão dos treinos noturnos com efetividade, sem atrapalhar a noite de sono…
WARZONE NIGHT BATTLE
TEM A DOSE MÁXIMA PERMITIDA DE ARGININA!
PuBMed a maior autoridade no mundo em publicações científicas, tem milhares de artigos relacionando a ingestão de ARGININA com o aumento do hormônio do crescimento, o famoso GH!
TABELA NUTRICIONAL E LISTA DE INGREDIENTES
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 Porção: 12g (2 dosadores) | |
---|---|---|
12g | %VD* | |
Valor energético | 35kcal | 2% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 3810mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 300mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Inositol | 100mg | --- |
Taurina | 1000mg | --- |
MINERAIS. Por 12 g, %VD: Magnésio 63 mg, 15%. VITAMINAS. Por 12 g, %VD: Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 240 μg, 100% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
NãoNão contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 73 | 4 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 Porção: 12g (2 dosadores) | |
---|---|---|
12g | %VD* | |
Valor energético | 35kcal | 2% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 3810mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 300mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Inositol | 100mg | --- |
Taurina | 1000mg | --- |
MINERAIS. Por 12 g, %VD: Magnésio 63 mg, 15%. VITAMINAS. Por 12 g, %VD: Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 240 μg, 100% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
NãoNão contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 Porção: 12g (2 dosadores) | |
---|---|---|
12g | %VD* | |
Valor energético | 35kcal | 2% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 3810mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 300mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Inositol | 100mg | --- |
Taurina | 1000mg | --- |
MINERAIS. Por 12 g, %VD: Magnésio 63 mg, 15%. VITAMINAS. Por 12 g, %VD: Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 240 μg, 100% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
NãoNão contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |