22 ativos de performance em uma única dose de pré-treino.
O pré-treino de três estágios, inspirado em dos foguetes mais poderosos da NASA formulado para fornecer um suporte abrangente antes, durante e após o treino.
Sparkling Effect
Contém NaHCO₃ que retarda o cansaço e fadiga muscular!
WARZONE ROCKET ENERGY contém NaHCO₃ que ajuda a neutralizar o ácido lático e a prolongar sua resistência durante os treinos mais intensos.
O PRÉ TREINO DA NASA
Um pequeno scoop para o homem, um treino gigantesco para a humanidade!
Em 1989, Bob Lazar revelou ao mundo uma descoberta extraordinária: o elemento 115, a principal fonte de energia de naves espaciais alienígenas…
Com esse conhecimento a Under Labz criou WARZONE ROCKET ENERGY um combustível de alta performance com tecnologia baseada nos 3 estágios de um dos foguetes mais poderosos da NASA.
Conheça os ativos de cada estágio:
TABELA NUTRICIONAL E LISTA DE INGREDIENTES
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
15g | %VD* | |
Valor energético | 37kcal | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 1500mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 263mg | --- |
Sódio | 178mg | 10% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Niacina | 16mg | 107% |
Ácido pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Biotina | 30μg | 100% |
Ácido fólico | 240μg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4μg | 100% |
Magnésio | 63mg | 15% |
Selênio | 34μg | 57% |
Zinco | 7mg | 64% |
Colina | 83mg | 15% |
Taurina | 1000mg | --- |
Creatina | 3000mg | --- |
Cafeína | 200mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Hidroximetilbutirato | 500mg | --- |
L-citrulinilarginina | 8mg | --- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
15g | %VD* | |
Valor energético | 37kcal | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 1500mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 263mg | --- |
Sódio | 178mg | 10% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Niacina | 16mg | 107% |
Ácido pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Biotina | 30μg | 100% |
Ácido fólico | 240μg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4μg | 100% |
Magnésio | 63mg | 15% |
Selênio | 34μg | 57% |
Zinco | 7mg | 64% |
Colina | 83mg | 15% |
Taurina | 1000mg | --- |
Creatina | 3000mg | --- |
Cafeína | 200mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Hidroximetilbutirato | 500mg | --- |
L-citrulinilarginina | 8mg | --- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
15g | %VD* | |
Valor energético | 37kcal | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 1500mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 263mg | --- |
Sódio | 178mg | 10% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Niacina | 16mg | 107% |
Ácido pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Biotina | 30μg | 100% |
Ácido fólico | 240μg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4μg | 100% |
Magnésio | 63mg | 15% |
Selênio | 34μg | 57% |
Zinco | 7mg | 64% |
Colina | 83mg | 15% |
Taurina | 1000mg | --- |
Creatina | 3000mg | --- |
Cafeína | 200mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Hidroximetilbutirato | 500mg | --- |
L-citrulinilarginina | 8mg | --- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |