Vitamin Blends
Suporte completo para
Sua performance.
Coenzima Q10
Energia e vitalidade em cada dose
Gluten Free
Pureza e conforto para o seu corpo
Proteína de alto valor biológico.
O que é 100% WHEY CRUSH?
Whey Protein de alto valor biológico com um sabor gourmet estupidamente delicioso com padrão de qualidade importado.
Benefícios da Vitamina B12
Produção de Glóbulos Vermelhos
Title
Saúde Neurológica
Title
Metabolismo Energético
Title
Benefícios da Vitamina B6
Metabolismo de Proteínas
Title
Síntese de Neurotransmissores
Title
Função Imunológica
Title
Benefícios do Zinco
Função Imunológica
Title
Síntese de Proteínas e DNA
Title
Recuperação Muscular
Title
Tabela nutricional e Ingredientes
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 73 | 4 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 74 | 4 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,3 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 72 | 4 |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 71 | 4 |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 7,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 74 | 4 |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Porções por embalagem: 30 Porção: 30g (1 dosador) | |
---|---|---|
30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 114 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,3 | 2 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 65 | 3 |