


Vitamin Blends
Suporte completo para sua performance e bem estar.

Coenzima Q10
Energia e vitalidade em cada dose.

Gluten Free
Pureza e conforto para o seu corpo.

TASTY APPROVED
Garantia de sabor irresistível.


Velocidade de Absorção





Concentração de proteína





Maior pureza e leveza do mercado



Informação Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 28 Porção: 32g (1 dosador) |
||
32g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 61 | 3 |
Não contém quantidades significativas gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 28 Porção: 32g (1 dosador) |
||
32g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 128 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 64 | 3 |
Não contém quantidades significativas gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 28 Porção: 32g (1 dosador) |
||
32g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 60 | 3 |
Não contém quantidades significativas gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 28 Porção: 32g (1 dosador) |
||
32g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27 |
Niacina (mg) | 4 | 27 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25 |
Biotina (μg) | 7,5 | 25 |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
Sódio (mg) | 60 | 3 |
Não contém quantidades significativas gorduras trans e fibras alimentares | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
