


Nos maiores festivais do mundo, corpos ficam em transe, mentes, entram em expansão...
A rave não é um simples festival, é um portal, um. mundo paralelo de sensações.

Mas a queda sempre vem com ressaca, exaustão e vazio...

E se existisse uma forma de sentir tudo isso, a energia, a imersão, a euforia, sem destruir o corpo?
Durante anos a escolha foi cruel



Com o fckng booster ecstasy energy, você sente a euforia de uma rave no corpo e clareza de um atleta na mente.
seu corpo responde como se tivesse sob efeito de algo proíbido.

mas é só a ciência pesada e os ingredientes insanos do fckng booster entrando em ação...
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
20g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 39 | 2 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Arginina (mg) | 3810 | |
Beta-alanina (mg) | 2000 | |
L-tirosina (mg) | 263 | |
Boro (mg) | 3 | |
Cafeína (mg) | 400 | |
Inositol (mg) | 100 | |
Taurina (mg) | 2000 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Title
Title
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
20g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 39 | 2 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Arginina (mg) | 3810 | |
Beta-alanina (mg) | 2000 | |
L-tirosina (mg) | 263 | |
Boro (mg) | 3 | |
Cafeína (mg) | 400 | |
Inositol (mg) | 100 | |
Taurina (mg) | 2000 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

