KIT TRIPLE PROTEIN CRUSH 450G
- Preço regular
- R$ 254.90
- Preço regular
- R$ 389.70
- Preço
- R$ 254.90
Sugestão de Uso
Ingredientes
KIT TRIPLE PROTEIN CRUSH 450G
Mais Protein Crush para sua rotina e mais liberdade para escolher seus sabores.
O Kit Triple Protein Crush contém 3 unidades de 450 g, permitindo escolher 3 sabores da linha Protein Crush para montar o seu kit.
A Protein Crush combina WPC (Whey Protein Concentrate) + MPC (Milk Protein Concentrate), fontes de proteínas de alto valor biológico, além de Coenzima Q10.
Com 21 g de proteína por porção, é uma opção prática e saborosa para complementar a ingestão diária de proteínas e auxiliar na formação dos músculos e ossos.
Benefícios
Tabelas nutricionais e ingredientes
Selecione o produto e o sabor para consultar as informações.
PROTEIN CRUSH ALPINE COOKIES BEAR N MILK CREAM 450G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 133 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 2% |
| Sódio | 81 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 24
Porção: 37 g (1 dosador)
| Informação | 37 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 145 kcal | 7% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Açúcares totais | 8,8 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1,4 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,8 g | 4% |
| Sódio | 86 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1% |
| Sódio | 86 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1% |
| Sódio | 86 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1% |
| Sódio | 86 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 131 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,9 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,2 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 99 mg | 5% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 131 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,9 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,2 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 99 mg | 5% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 26
Porção: 35 g (1 dosador)
| Informação | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal | 7% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 7,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1% |
| Sódio | 86 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Dúvidas frequentes
Quantas unidades vêm no Kit Triple Protein Crush?
Posso escolher os três sabores?
Posso escolher três unidades do mesmo sabor?
Quanto de proteína tem por porção?
Opções para comprar junto
Adicione mais poder e performance em seu pedido com esta seleção.